Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП без лишних затрат
Многим предприятиям трудно управлять своими налогами и счетами. С нами вы получаете качество и надежность профессиональных бухгалтерских услуг, которые сэкономят ваше время и деньги.
Наши специалисты, помогают предприятиям любого размера максимизировать свою прибыль и минимизировать свои налоговые обязательства.
Примерная стоимость наших услуг:
№ | Комплексное бухгалтерское обслуживание | Стоимость |
1. | Бухгалтерское обслуживание для ООО | |
1.1. | ООО на УСН доходы 6% | от 8 000 руб./мес. |
1.2. | ООО на УСН доходы минус расходы 15% | от 10 000 руб./мес. |
1.3. | ООО на ОСНО (НДС) | от 12 000 руб./мес. |
1.4. | "Нулевые" отчеты по ООО (отсутствие деятельности) | 5 000 руб./кв. |
2. | Бухгалтерское обслуживание для ИП | |
2.1. | ИП на УСН доходы 6% (без работников) | от 5 000 руб./мес. |
2.2. | ИП на УСН доходы минус расходы 15% (без работников) | от 8 000 руб./мес. |
2.3. | ИП на ПСН (без работников) | от 5 000 руб./мес. |
2.4. | "Нулевые" отчеты по ООО (отсутствие деятельности) по УСН | 3000 руб./год |
Ищете надежные и качественные услуги по налоговому учету? Не смотрите дальше!
Вы достойны работать с профессионалами, просто оставьте заявку, и уже сегодня наш специалист свяжется с вами!